<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD百貨ブログ- CAD機能万覚帳 &#8211;</title>
	<atom:link href="https://cad100blog.cadcam.ne.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp</link>
	<description>覚えておきたいCAD機能・CADコマンドの使い方を簡単にまとめました！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 05:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2017/11/cropped-favicon-72x72.png</url>
	<title>CAD百貨ブログ- CAD機能万覚帳 &#8211;</title>
	<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>超基本 Fusion360：アセンブリ④「干渉チェック」</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5222</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5222#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[干渉]]></category>
		<category><![CDATA[断面表示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/11/img_review600-f360_asm-04_2202.jpg" alt="超基本 Fusion360：アセンブリ④「干渉チェック」" /></p><p>アセンブリモデルを構成している部品と部品が重なってしまっている箇所をチェックするには、Fusion 360は［干渉］コマンドを使います。 干渉のチェック ［干渉］コマンドを使うと、部品が干渉している箇所と体積を確認できま [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5222/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：アセンブリ③「可動範囲の設定」</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5356</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5356#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[ジョイント]]></category>
		<category><![CDATA[拘束]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5356</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2022/02/img_review600-f360_asm-03_2202.jpg" alt="超基本 Fusion360：アセンブリ③「可動範囲の設定」" /></p><p>ジョイントで拘束を定義したアセンブリモデルは、マウスでドラッグするとアセンブリがどのように動くのか確認できます。しかし、拘束を定義しただけでは稼働できる範囲に制限がありません。そのため、部品が他の部品をすり抜けてしまうな [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5356/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：アセンブリ②「組立（ジョイントで拘束）」</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5219</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5219#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[アセンブリ]]></category>
		<category><![CDATA[ジョイント]]></category>
		<category><![CDATA[拘束]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5219</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2022/02/img_review600-f360_asm-02_2202.jpg" alt="超基本 Fusion360：アセンブリ②「組立（ジョイントで拘束）」" /></p><p>コンポーネント化した部品は［ジョイント］コマンドで拘束を定義することで、アセンブリでの位置や動きを決めることができます。 拘束が定義されていない部品は、マウスドラッグすると位置が自由に移動してしまいます。基準にする部品の [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5219/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：アセンブリ①「部品の配置」</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5205</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5205#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 07:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[アセンブリ]]></category>
		<category><![CDATA[コンポーネント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/12/mg_review600-f360_so-assembly_211210.jpg" alt="超基本 Fusion360：アセンブリ①「部品の配置」" /></p><p>アセンブリモデルを構成する部品の位置や動きは「ジョイント」を定義して拘束します。Fusion360で部品に拘束を定義するには3Dモデルの形態を「コンポーネント（部品）」に変える必要があります。 コンポーネントを作成する方 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5205/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：スケッチ③（スケッチ寸法）</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5225</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5225#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 09:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[スケッチ]]></category>
		<category><![CDATA[寸法線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/11/img_review600-f360_so-sketch_sakuzu3_211117.jpg" alt="超基本 Fusion360：スケッチ③（スケッチ寸法）" /></p><p>3Dモデルの基になる大まかな図形（ラフスケッチ）を描き、設計意図に反した図形にないように「水平/垂直」や「同心円」などの［拘束］を設定したスケッチを作成しました。しかしまだ、スケッチを構成するオブジェクトをドラッグすると [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5225/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：スケッチ②（拘束）</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5115</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5115#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 08:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[スケッチ]]></category>
		<category><![CDATA[拘束]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5115</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/10/img_review600-f360_so-sketch_sakuzu2_211026.fw_.png" alt="超基本 Fusion360：スケッチ②（拘束）" /></p><p>3Dモデルを作成するために最初に大まかな図形（ラフスケッチ）を描きますが、図形を描いただけでは位置が定まっていないため、せっかくスケッチを描いても形が崩れてしまいます。 作成したスケッチが設計意図に反した動きをしないよう [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5115/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：スケッチの作成①「輪郭を作図する」</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5063</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5063#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 10:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[スケッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=5063</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/10/img_review600-f360_so-sketch_sakuzu1_211015.jpg" alt="超基本 Fusion360：スケッチの作成①「輪郭を作図する」" /></p><p>3Dモデルを作成するには、3Dモデル作成のための輪郭（プロファイル）やパス、ガイドを平面に作図する必要があります。 プロファイルを作成するための最初の作業が、作図平面を選択して大まかな図形（ラフスケッチ）を描くことです。 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/5063/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：スケッチの開始・終了</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4984</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4984#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 04:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[スケッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=4984</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/10/img_review600-f360_so-sketch_211006.jpg" alt="超基本 Fusion360：スケッチの開始・終了" /></p><p>3Dモデルを作成するには、スケッチ機能を使って平面に図形を作成する必要があります。スケッチは次のステップで作成します。 スケッチを作図する「平面」を選択 選択した平面に3Dモデルの輪郭などを作図して「スケッチ」を作成 ス [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4984/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本 Fusion360：ソリッドの シェル（空洞化）</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4948</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4948#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 01:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[シェル化]]></category>
		<category><![CDATA[ソリッド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=4948</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/09/img_review600-f360_so-shell_210927.jpg" alt="超基本 Fusion360：ソリッドの シェル（空洞化）" /></p><p>ソリッドボディを均一の厚みを残してくり抜くときは［シェル]コマンドを使います。 選択した面を開口部にして均一の厚さの壁を持つ空洞を作ることができます。底のある「箱」のような形や「筒」のように貫通している形などFusion [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4948/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超基本！Fusion360：ソリッドモデリングの基本的な流れを見てみよう</title>
		<link>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4883</link>
					<comments>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4883#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 05:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fusion 360]]></category>
		<category><![CDATA[ソリッドモデル]]></category>
		<category><![CDATA[フィレット]]></category>
		<category><![CDATA[回転]]></category>
		<category><![CDATA[押し出し]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cad100blog.cadcam.ne.jp/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/09/img_review600-f360_so-basic_210916.jpg" alt="超基本！Fusion360：ソリッドモデリングの基本的な流れを見てみよう" /></p><p>ソリッドモデルを作成する際の基本的なモデリングの流れご紹介します。詳しい手順は解説しませんが、ソリッドモデリングのイメージを掴んでいただければと思います。最初はソリッドモデルのベース形状を作成します。これに3D形状の追加 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cad100blog.cadcam.ne.jp/4883/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
